| Firma | Stadt | Stand-Nr. | Lage |
|---|---|---|---|
| Air Products Medical | 45527 Hattingen | 38 | Ebene 1 |
| Ambulantes Pflegeteam Marc Bennerscheidt GmbH | 50674 Köln | 13 | EG |
| assist GmbH | 66663 Merzig-Besseringen | 42 | Ebene 2 |
| Außerklinische Beatmung Linimed/Fazmed GmbH | 07747 Jena | 33 | Ebene1 |
| beatmet leben, Fachzeitschrift für außerklinische Beatmung und Intensivpflege | 76774 Leimersheim | 34 | Ebene1 |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 55216 Ingelheim | 30a | Ebene1 |
| Börgel GmbH | 65555 Limburg | 9 | EG |
| BREAS Medical GmbH | 82211 Herrsching | 11 | EG |
| Bundesverband Poliomyelitis e.V. | 09488 Thermalbad-Wiesenbad | 45 | Ebene 2 |
| Clement Clarke International | 83454 Anger | 3 | EG |
| COVIDIEN Deutschland GmbH | 93333 Neustadt/Donau | 17 | EG |
| Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 79122 Freiburg | 44 | Ebene 2 |
| DeVilbiss Healthcare | 69254 Malsch | 8a | EG |
| FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GmbH | 51149 Köln | 25 | EG |
| Fisher & Paykel Healthcare | 73641 Schorndorf | 24 | EG |
| GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbH | 13053 Berlin | 28 | EG |
| HANSA REAL ESTATE AG | 04109 Leipzig | 45 | Ebene 2 |
| Heinen + Löwenstein GmbH | 56130 Bad Ems | 14 | EG |
| HOFFRICHTER GmbH | 19061 Schwerin | 20 | EG |
| IFM GmbH | 35435 Wettenberg | 6 | EG |
| Intensivpflegedienst Zukunft GmbH | 06112 Halle/Saale | 12 | EG |
| Keller Medical GmbH | 65812 Bad Soden | 5 | EG |
| Lab-Air | 97277 Neubrunn | 37 | Ebene1 |
| Linde Gas Therapeutics GmbH | 85716 Unterschleißheim | 27 | EG |
| Mobile Krankenpflege Magdeburg GmbH | 39104 Magdeburg | 23 | EG |
| MPV TRUMA GmbH | 85640 Putzbrunn | 15 | EG |
| MSD SHARP & DOHME | 85540 Haar | 40 | Ebene 2 |
| NewMedics Medizinelektronik GmbH | 74613 Öhringen | 26 | EG |
| OxyCare GmbH | 28307 Bremen | 8b | EG |
| Radiometer GmbH | 47877 Willich | 36 | Ebene1 |
| rehaVital Gesundheitsservice GmbH | 22297 Hamburg | 41 | Ebene 2 |
| ResMed GmbH & Co.KG | 82152 Martinsried | 1 | EG |
| RESPITEC | 82211 Herrsching | 2 | EG |
| RIEMSER Arzneimittel AG | 17493 Greifswald - Insel Riems | 30 | Ebene1 |
| Sapio Life, Intensiv Beatmungs Center (IBC) | 66424 Homburg | 4 | EG |
| SBM-Technology | 82515 Wolfratshausen | 45 | Ebene 2 |
| SEQUAL AOTI | Galway (Irland) | 31 | Ebene1 |
| SERVONA GmbH | 53842 Troisdorf | 35 | Ebene1 |
| Smiths Medical Deutschland GmbH | 85630 Grasbrunn | 39 | Ebene1 |
| Strehlow GmbH | 39126 Magdeburg | 22 | EG |
| take air medical Handels-GmbH | 28357 Bremen | 18 | EG |
| Teleflex Medical GmbH | 71394 Kernen-Rommelshausen | 21 | EG |
| TNImedical AG | 79108 Freiburg | 7 | EG |
| VitalAire GmbH | 22453 Hamburg | 10 | EG |
| Vivisol Deutschland GmbH | 85375 Neufahrn | 16 | EG |
| Weinmann GmbH + Co. KG | 22525 Hamburg | 32 | Ebene1 |
| WILAmed GmbH | 91126 Kammerstein | 19 | EG |
Stand: 03.03.2010
18. Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft Heimbeatmung und Respiratorentwöhnung e.V.
5. Beatmungssymposium der
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V